![]() |
Antes de la dura batalla |
![]() |
Preparando dorsales |
![]() |
Que caras |
![]() |
Pose al final |
![]() |
A punto de comenzar |
![]() |
Casi me mato (guitarra) |
![]() |
Que buenos a punto de la 1º comunión |
PUESTO | EQUIPO | PUNTOS |
1 | PLAYAS CASTELLON | 134 |
2 | PUERTO ALICANTE | 133 |
3 | UNICAJA JAEN | 98 |
4 | CUEVAS DE NERJA | 80 |
5 | ELCHE DECATLÓN KONDY | 74 |
6 | MARATHON MADRID | 74 |
7 | ADAS | 69 |
8 | L'HOSPITALET | 47 |
PRUEBA | ATLETA | MARCA | PUESTO |
100 | ADRIAN JORQUERA | 11,56 | 5 |
200 | ELIAS HERNANDEZ | 22,64 | 2 |
400 | ALVARO SAN BARTOLOME | 59,55 | 8 |
800 | SERGIO RODRIGUEZ | 2,05,51 | 7 |
1500 | MOHAMED KHATTAB | 4,23,52 | 6 |
3000 | ALBERT SAN GIL | 9,25,44 | 7 |
2000 OBSTC | ALEJANDRO JUAN | 6,19,98 | 4 |
110 V | RICARDO TEVAR | 15,23 | 2 |
400 V | FRANCISCO FUENTES | 55,74 | 3 |
5 MARCHA | IVAN ESPINOSA | 26,47,24 | 7 |
ALTURA | CARLOS MARTINEZ | 1,89 | 4 |
LONGITUD | JUAN CARLOS ERAUL | 5,88 | 7 |
TRIPLE | MIGUEL ALEJO | 13,83 | 3 |
PERTIGA | ALEJANDRO RUIZ | 2,4 | 7 |
PESO | ADRIAN RUIZ | 12,93 | 5 |
DISCO | ALBERTO URBAN | 33,75 | 7 |
JABALINA | JORGE ESQUITINO | 41,75 | 5 |
MARTILLO | DARIO ESPIGARES | 36,94 | 6 |
4X100 | ERAUL,RUIZ,JIMENEZ,UBEDA | 45,8 | 4 |
4X400 | FUENTES,RODRIGUEZ,PASTOR,JORQUERA | 3,38,16 | 8 |

![]() |
Alejandro Juan haciendo la rana |
Una jornada muy disputada donde llegemos a los relevos empatados con el Marathón de Madrid,
![]() |
Quien da massss |

Para finalizar, desear mis mas sinceros éxitos a todos los chavales que o vais y a los que os quedais, por el buen hacer que habeis hecho esta temporada
![]() |
Dario de Caballito |
No hay comentarios:
Publicar un comentario